4-3-2012
40 MTS. JT65
18:48 1Ø -1Ø 1 -Ø737 CQ HAØML KN17
18:49 6 -18 -1 -Ø68Ø HAØML GMØEMQ IO87
18:5Ø 1Ø -Ø7 -2 -Ø676 GMØEMQ HAØML R-12
18:52 1Ø -11 -Ø674 RR
18:53 2 -21 -1 -Ø675 HAØML GMØEMQ R-4
18:54 1Ø -Ø9 4 -Ø672 GMØEMQ HAØML 73
18:55 5 -19 -1 -Ø675 TU PISTI 73
18:56 1Ø -Ø9 -2 -Ø672 CQ HAØML KN17
18:57 7 -18 -1 -Ø677 CQ GMØEMQ IO87
19:ØØ 1Ø -Ø8 -2 -Ø672 CQ HAØML KN17
19:16 1Ø -Ø9 -1 -Ø699 CQ SP3BJK JO81
19:18 1Ø -Ø9 -1 -Ø699 CQ SP3BJK JO8
19:2Ø 1Ø -13 -1 -Ø699 CQ SP3BJK JO81
19:29 9 -13 -1 -Ø696 SP3BJK DG1EZ JO31
19:3Ø 1 -19 -1 -Ø699 DL1RMY SP3BJK -19
19:4Ø 8 -27 -Ø665 73
40 MTS. JT65
18:48 1Ø -1Ø 1 -Ø737 CQ HAØML KN17
18:49 6 -18 -1 -Ø68Ø HAØML GMØEMQ IO87
18:5Ø 1Ø -Ø7 -2 -Ø676 GMØEMQ HAØML R-12
18:52 1Ø -11 -Ø674 RR
18:53 2 -21 -1 -Ø675 HAØML GMØEMQ R-4
18:54 1Ø -Ø9 4 -Ø672 GMØEMQ HAØML 73
18:55 5 -19 -1 -Ø675 TU PISTI 73
18:56 1Ø -Ø9 -2 -Ø672 CQ HAØML KN17
18:57 7 -18 -1 -Ø677 CQ GMØEMQ IO87
19:ØØ 1Ø -Ø8 -2 -Ø672 CQ HAØML KN17
19:16 1Ø -Ø9 -1 -Ø699 CQ SP3BJK JO81
19:18 1Ø -Ø9 -1 -Ø699 CQ SP3BJK JO8
19:2Ø 1Ø -13 -1 -Ø699 CQ SP3BJK JO81
19:29 9 -13 -1 -Ø696 SP3BJK DG1EZ JO31
19:3Ø 1 -19 -1 -Ø699 DL1RMY SP3BJK -19
19:4Ø 8 -27 -Ø665 73

Nessun commento:
Posta un commento